<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>artKOM Couch</title>
	<atom:link href="http://artkommunikation.de/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artkommunikation.de/wordpress</link>
	<description>Info&#039;s aus der Kommunikationsbranche</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iPAD Magazine</title>
		<link>http://artkommunikation.de/wordpress/2010/03/02/ipad-magazine/</link>
		<comments>http://artkommunikation.de/wordpress/2010/03/02/ipad-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Juengst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artkommunikation.de/wordpress/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten Verlage testen den neuen Vertriebskanal: das iPAD von Apple. Wie die NewYork Times berichtet startet Conde Nast mit 5 seiner Magazin-Titel in der iPAD Umsetzung. Es sind die Ausgaben von Wired, GQ, Vanity Fair, The New Yorker und Glamour.
Lesen Sie den vollständigen Bericht hier.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ersten Verlage testen den neuen Vertriebskanal: das iPAD von Apple. Wie die <a href="http://www.nytimes.com" target="_blank">NewYork Times</a> berichtet startet Conde Nast mit 5 seiner Magazin-Titel in der iPAD Umsetzung. Es sind die Ausgaben von <a href="http://www.wired.com/" target="_blank">Wired</a>, <a href="http://www.gq-magazin.de/" target="_blank">GQ</a>, <a href="http://www.vanityfair.com/">Vanity Fair</a>, <a href="http://www.newyorker.com/" target="_blank">The New Yorker</a> und <a href="http://www.glamour.com/" target="_blank">Glamour</a>.</p>
<p>Lesen Sie den vollständigen Bericht <a href="http://www.nytimes.com/2010/03/01/business/media/01conde.html?ref=media" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artkommunikation.de/wordpress/2010/03/02/ipad-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachstum!?</title>
		<link>http://artkommunikation.de/wordpress/2010/02/26/wachstum/</link>
		<comments>http://artkommunikation.de/wordpress/2010/02/26/wachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artKOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facts]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artkommunikation.de/wordpress/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Das DIW-Konjunkturbarometer des ersten Quartals 2010 zeigt eine schwarze Null. Es gibt noch keinen eindeutigen Trend. Der Konsum stagniert, das Auslandsgeschäft der deutschen Wirtschaft wirkt derzeit stabilisierend. Der Arbeitsmarkt ist weiterhin ein Risikofaktor. Mehr zum Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und zum Thema unter diesem Link.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das DIW-Konjunkturbarometer des ersten Quartals 2010 zeigt eine schwarze Null. Es gibt noch keinen eindeutigen Trend. Der Konsum stagniert, das Auslandsgeschäft der deutschen Wirtschaft wirkt derzeit stabilisierend. Der Arbeitsmarkt ist weiterhin ein Risikofaktor. Mehr zum Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und zum Thema unter diesem <a href="http://www.diw.de/de/diw_01.c.347888.de/themen_nachrichten/diw_konjunkturbarometer_februar_2010_schwarze_null_im_ersten_quartal.html" target="_blank">Link.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artkommunikation.de/wordpress/2010/02/26/wachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs</title>
		<link>http://artkommunikation.de/wordpress/2010/02/24/steve-jobs/</link>
		<comments>http://artkommunikation.de/wordpress/2010/02/24/steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Behler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artkommunikation.de/wordpress/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Happy Birthday Steve !!! Der kongeniale CEO und Visionär von Apple wird heute 55 Jahre alt. Wir gratulieren !!!
Die Redaktion der MACLIFE hat hierzu einen Sonderartikel im PDF-Format veröffentlicht.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Happy Birthday Steve !!! Der kongeniale CEO und Visionär von <a href="http://www.apple.com" target="_blank">Apple</a> wird heute 55 Jahre alt. Wir gratulieren !!!</p>
<p>Die Redaktion der <a href="http://www.maclife.de" target="_blank">MACLIFE</a> hat hierzu einen <a href="http://http://www.maclife.de/panorama/leute/gratis-pdf-happy-birthday-steve" target="_blank">Sonderartikel</a> im PDF-Format veröffentlicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artkommunikation.de/wordpress/2010/02/24/steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS Shopping</title>
		<link>http://artkommunikation.de/wordpress/2010/02/24/sms-einladung-zum-shoppen/</link>
		<comments>http://artkommunikation.de/wordpress/2010/02/24/sms-einladung-zum-shoppen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Juengst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artkommunikation.de/wordpress/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[The North Face lädt in den USA über ein sogenanntes &#8220;Geo-fencing&#8221; Passanten im Umkreis einer Filiale des Bekleidungsherstellers via SMS zum shoppen ein. Es wird ein &#8220;virtueller Kreis&#8221; um diesen gelegt und jeder Handy-Nutzer der in diesen tritt erhält eine Info auf sein &#8220;Mobile&#8221;.
Artikel in der NYTIMES.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thenorthface.com/" target="_blank">The North Face</a> lädt in den USA über ein sogenanntes &#8220;Geo-fencing&#8221; Passanten im Umkreis einer Filiale des Bekleidungsherstellers via SMS zum shoppen ein. Es wird ein &#8220;virtueller Kreis&#8221; um diesen gelegt und jeder Handy-Nutzer der in diesen tritt erhält eine Info auf sein &#8220;Mobile&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/2010/02/23/business/media/23adco.html?ref=media" target="_blank">Artikel in der NYTIMES.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artkommunikation.de/wordpress/2010/02/24/sms-einladung-zum-shoppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google twittert</title>
		<link>http://artkommunikation.de/wordpress/2010/02/10/google-twittert/</link>
		<comments>http://artkommunikation.de/wordpress/2010/02/10/google-twittert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Juengst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artkommunikation.de/wordpress/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Google setzt in seinem Mail-Dienst jetzt auch die Funktion der &#8220;Kurznachrichten&#8221; ein. Google BUZZ  heißt der neue Dienst. Der User kann Statusnachrichten, Bilder, links, etc. mit allen Kontakten teilen. Es twittert und flickred ebenfalls im Programm &#8230;
So sieht es bei YouTube aus:
Google BUZZ
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google setzt in seinem Mail-Dienst jetzt auch die Funktion der &#8220;Kurznachrichten&#8221; ein. Google BUZZ  heißt der neue Dienst. Der User kann Statusnachrichten, Bilder, links, etc. mit allen Kontakten teilen. Es twittert und flickred ebenfalls im Programm &#8230;</p>
<p>So sieht es bei YouTube aus:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=yi50KlsCBio" target="_blank">Google BUZZ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artkommunikation.de/wordpress/2010/02/10/google-twittert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0: schwarz und/oder weiß?</title>
		<link>http://artkommunikation.de/wordpress/2010/02/01/web-2-0-schwarz-undoder-weis/</link>
		<comments>http://artkommunikation.de/wordpress/2010/02/01/web-2-0-schwarz-undoder-weis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Behler</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Markenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artkommunikation.de/wordpress/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Schon immer gab es den schmalen Grad  zwischen Meinungsfreiheit und Rufschädigung. Doch das Web 2.0 hebt diesen  Konflikt noch einmal auf eine weitere Ebene. Mit einem Klick, mit einem Tipp.  Kaum versieht man sich, sind weitere, nicht löschbare Wörter, Sätze und Meinung  im Internet manifestiert.
Wir waren noch nie so gut  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon immer gab es den schmalen Grad  zwischen Meinungsfreiheit und Rufschädigung. Doch das Web 2.0 hebt diesen  Konflikt noch einmal auf eine weitere Ebene. Mit einem Klick, mit einem Tipp.  Kaum versieht man sich, sind weitere, nicht löschbare Wörter, Sätze und Meinung  im Internet manifestiert.</p>
<p>Wir waren noch nie so gut  informiert wie heute. Ein entscheidender Vorteil und… ein entscheidender  Nachteil.<br />
Denn die neue Art Informationsflut zu handhaben ist kein leichtes Unterfangen . Der richtige Umgang &#8211; besonders als  Unternehmen -  mit eigenen Publikationen und denen der unternehmensexternen  Meinungsbildner bedingt durchdachte Strategien. Zum heutigen  Zeitpunkt scheinen Maß und Authentizität der erfolgreichste Weg zu sein.</p>
<p>Auch die Markenbildung steuert durch  das Web 2.0 einen neuen Kurs an. Was mit der Marke geschieht, haben heutzutage  vor allem die Kunden in der Hand. Das hohe Maß an Interaktivität bietet dem  Kunden mehr denn je die Chance, seine eigene Lieblingsmarke zu „bewerben“ oder  auch seine Abneigung deutlich kundzutun. Ein Katalysator, den Unternehmen  durchaus sehr positiv für sich nutzen können. Doch der Weg dorthin ist oft  unsicher &#8211; ganz klar. Aber sicherlich lohnenswert und immer  wichtiger.</p>
<p>Mehr über das Thema der neuen  Kommunikationswelt sowie Tipps für eine durchdachte Web 2.0-Strategie beleuchtet  der Personalberater und Buchautor Sergey Frank in seiner aktuellen Kolumne auf  <a href="http://www.handelsblatt.com/unternehmen/strategie/weltspitze-was-manager-ueber-die-neue-kommunikationswelt-wissen-sollten;2521367" target="_blank">www.handelsblatt.com</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artkommunikation.de/wordpress/2010/02/01/web-2-0-schwarz-undoder-weis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochschul-Marketing  gewinnt an Wichtigkeit</title>
		<link>http://artkommunikation.de/wordpress/2010/01/25/hochschulmarketing-gewinnt-an-wichtigkeit/</link>
		<comments>http://artkommunikation.de/wordpress/2010/01/25/hochschulmarketing-gewinnt-an-wichtigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Behler</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungseinrichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artkommunikation.de/wordpress/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Was Bildungseinrichtungen angeht scheint die Arbeit im Bereich Public Relations noch eher zurückhaltend. Dabei sind die Öffentlichkeitsarbeit und die Optimierung des Corporate Design besonders im Wettbewerb der Hochschulen enorme Vorteilsbringer. Durch Herausarbeitung und gezielte Veröffentlichung bildungsrelevanter Themen wie Forschung, Kooperationen oder Karrieren erfolgreicher Absolventen, kann ein individuelles Bild der Hochschule entstehen, welches die Position am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was Bildungseinrichtungen angeht scheint die Arbeit im Bereich Public Relations noch eher zurückhaltend. Dabei sind die Öffentlichkeitsarbeit und die Optimierung des Corporate Design besonders im Wettbewerb der Hochschulen enorme Vorteilsbringer. Durch Herausarbeitung und gezielte Veröffentlichung bildungsrelevanter Themen wie Forschung, Kooperationen oder Karrieren erfolgreicher Absolventen, kann ein individuelles Bild der Hochschule entstehen, welches die Position am Markt stärkt und ausbaut.</p>
<p>Öffentlichkeitsarbeit ist also schon längst nicht mehr nur Thema der freien Wirtschaft.</p>
<p>In einem <a href="http://www.zeit.de/campus/online/2007/30/hochschule-pr?page=all" target="_blank">ZEIT-Online Interview</a> über Ihre Studie zu PR an Hochschulen, erläutert Heike Bühler, Professorin für Public Relations an der Hochschule Pforzheim, wichtige Themen Ihrer Untersuchung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artkommunikation.de/wordpress/2010/01/25/hochschulmarketing-gewinnt-an-wichtigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winter &#8230;</title>
		<link>http://artkommunikation.de/wordpress/2010/01/25/winter/</link>
		<comments>http://artkommunikation.de/wordpress/2010/01/25/winter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Juengst</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Willkommen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artkommunikation.de/wordpress/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Der Winter hat Koblenz fest im Griff. Wie der Blick aus den Redaktionsräumen unserer Agentur beweisst. Es schaut aus wie in den Alpen &#8230; Dabei sind wir bei der Art Kommunikation schon in der Planung für die ersten Frühlingsaktionen unserer Kunden. Das kreative Hirn muss diese Fensteraussichten ausblenden &#8230; sonst wird das nichts mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Winter hat Koblenz fest im Griff. Wie der Blick aus den Redaktionsräumen unserer Agentur beweisst. Es schaut aus wie in den Alpen &#8230; Dabei sind wir bei der Art Kommunikation schon in der Planung für die ersten Frühlingsaktionen unserer Kunden. Das kreative Hirn muss diese Fensteraussichten ausblenden &#8230; sonst wird das nichts mit dem Frühling!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artkommunikation.de/wordpress/2010/01/25/winter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multi-Touch und Gesten als neustes Features des Adobe AIR 2.0</title>
		<link>http://artkommunikation.de/wordpress/2010/01/19/multi-touch-und-gesten-als-neustes-features-des-adobe-air-2-0/</link>
		<comments>http://artkommunikation.de/wordpress/2010/01/19/multi-touch-und-gesten-als-neustes-features-des-adobe-air-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Juengst</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artkommunikation.de/wordpress/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Flash-Player 10.1 und dem neusten Feature des Adobe AIR 2.0 lassen sich Funktionen über Berührung und Gestik steuern.  Die Handhabung ist dem smart phone sehr ähnlich und nun scheint auch die Zukunft des Multi-Touch immer näher in den Alltag zu gelangen. Auf www.theflashblog.com kann man sich die Anwendung des neuen Features anschauen.
Ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem neuen Flash-Player 10.1 und dem neusten Feature des Adobe AIR 2.0 lassen sich Funktionen über Berührung und Gestik steuern.  Die Handhabung ist dem smart phone sehr ähnlich und nun scheint auch die Zukunft des Multi-Touch immer näher in den Alltag zu gelangen. Auf <a href="http://theflashblog.com/?p=1666" target="_blank">www.theflashblog.com</a> kann man sich die Anwendung des neuen Features anschauen.<br />
Ein Tutorial ist bereits in Planung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artkommunikation.de/wordpress/2010/01/19/multi-touch-und-gesten-als-neustes-features-des-adobe-air-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Brief geht online – 2010 auch bei der Deutschen Post</title>
		<link>http://artkommunikation.de/wordpress/2010/01/19/der-brief-geht-online-%e2%80%93-2010-auch-bei-der-deutschen-post/</link>
		<comments>http://artkommunikation.de/wordpress/2010/01/19/der-brief-geht-online-%e2%80%93-2010-auch-bei-der-deutschen-post/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie Kopp</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Launch]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artkommunikation.de/wordpress/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Post AG launcht Mitte des Jahres 2010 den ersten Online-Brief.
Der Clou der Digitalisierung: Empfänger und Versender können jeweils zwischen dem elektronischen und dem physischen Versand wählen. Um den Online-Brief nutzen zu können ist vorerst eine Registrierung über den Personalausweis bei der eigenen Postfiliale notwendig.
Um eine hohe Beteiligung aus allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Post AG launcht Mitte des Jahres 2010 den ersten Online-Brief.<br />
Der Clou der Digitalisierung: Empfänger und Versender können jeweils zwischen dem elektronischen und dem physischen Versand wählen. Um den Online-Brief nutzen zu können ist vorerst eine Registrierung über den Personalausweis bei der eigenen Postfiliale notwendig.<br />
Um eine hohe Beteiligung aus allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen, wird der Online-Brief über alle Medienkanäle hinweg beworben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artkommunikation.de/wordpress/2010/01/19/der-brief-geht-online-%e2%80%93-2010-auch-bei-der-deutschen-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
